¡Gracias por jugar el torneo de Semana U en la AECCI!

Torneo AECCI 2025
Grupo 1 - Ronda 6 - 4/22/2025
Lugar Asociación de Estudiantes de Computación Inicio 4/22/2025
Ciudad San José Fin 4/22/2025
Equipo Costa Rica Tipo Swiss
Organización Kyara Ramírez, Javier Solano Árbitro Kyara Ramírez

Blancas Negras Resultado
1 Arias Luis Ramírez Kyara 1−0
2 Redondo Jorge Román Esteban 0−1
3 Perez César Carpio Brandon 0−1
4 Pablo Garro José Hatton Daniel 1−0
5 Jaen Montserrat Bejarano Andrey 0−1
6 Vargas Geovanny Vargas John 1−0
7 José Juan Rojas Esteban 1−0
8 Mora Edwin Carlos Ramírez 0−1

Nr. Jugador   Razón ausencia

Ronda 6
Pos Nombre Jug Gan Tab Per Puntos B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Arias Luis 6 6 0 0 6.0 0 1 21.0 21.00 0 0
2 Carpio Brandon 6 4 1 1 4.5 0 −1 21.0 13.25 0 0
3 Ramírez Kyara 6 4 0 2 4.0 0 −2 21.0 10.50 0 0
4 Román Esteban 6 4 0 2 4.0 0 −1 17.0 10.50 0 0
5 Redondo Jorge 6 3 1 2 3.5 2 2 23.5 11.25 0 0
6 Pablo Garro José 6 3 1 2 3.5 2 1 22.5 11.25 0 0
7 Bejarano Andrey 6 3 1 2 3.5 0 −1 14.5 6.25 0 0
8 Vargas Geovanny 6 3 0 3 3.0 0 1 21.0 8.00 0 0
9 Hatton Daniel 6 3 0 3 3.0 0 −1 18.0 6.00 0 0
10 José Juan 6 3 0 3 3.0 0 1 14.5 3.00 0 0
11 Perez César 6 2 1 3 2.5 0 1 21.0 5.75 0 0
12 Carlos Ramírez 6 2 1 3 2.5 −2 −1 13.5 3.25 0 0
13 Vargas John 6 2 0 4 2.0 0 −1 15.0 2.00 0 0
14 Jaen Montserrat 6 2 0 4 2.0 0 1 14.0 2.50 0 0
15 Rojas Esteban 6 1 0 5 1.0 −2 −1 16.5 0.00 0 0
16 Mora Edwin 6 0 0 6 0.0 0 1 14.0 0.00 0 0

Creado por Sevilla © JBF Software