¡Gracias por jugar el torneo de Semana U en la AECCI!

Torneo AECCI 2025
Grupo 1 - Ronda 5 - 4/22/2025
Lugar Asociación de Estudiantes de Computación Inicio 4/22/2025
Ciudad San José Fin 4/22/2025
Equipo Costa Rica Tipo Swiss
Organización Kyara Ramírez, Javier Solano Árbitro Kyara Ramírez

Blancas Negras Resultado
1 Carpio Brandon Arias Luis 0−1
2 Bejarano Andrey Ramírez Kyara 0−1
3 Redondo Jorge Pablo Garro José 1−0
4 Román Esteban José Juan 1−0
5 Hatton Daniel Vargas Geovanny 1−0
6 Rojas Esteban Perez César 0−1
7 Carlos Ramírez Jaen Montserrat 0−1
8 Vargas John Mora Edwin 1−0

Nr. Jugador   Razón ausencia

Ronda 5
Pos Nombre Jug Gan Tab Per Puntos B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Arias Luis 5 5 0 0 5.0 −1 −1 14.0 14.00 0 0
2 Ramírez Kyara 5 4 0 1 4.0 1 −1 11.0 7.50 0 0
3 Carpio Brandon 5 3 1 1 3.5 1 2 17.5 10.75 0 0
4 Redondo Jorge 5 3 1 1 3.5 1 1 14.5 7.75 0 0
5 Hatton Daniel 5 3 0 2 3.0 1 1 11.5 5.00 0 0
6 Román Esteban 5 3 0 2 3.0 1 2 10.5 6.00 0 0
7 Pablo Garro José 5 2 1 2 2.5 1 −1 16.5 6.75 0 0
8 Perez César 5 2 1 2 2.5 −1 −2 12.5 4.25 0 0
9 Bejarano Andrey 5 2 1 2 2.5 1 2 10.5 2.75 0 0
10 Vargas Geovanny 5 2 0 3 2.0 −1 −2 17.0 5.00 0 0
11 José Juan 5 2 0 3 2.0 −1 −1 12.5 2.00 0 0
12 Vargas John 5 2 0 3 2.0 1 1 9.0 2.00 0 0
13 Jaen Montserrat 5 2 0 3 2.0 −1 −1 8.5 1.50 0 0
14 Carlos Ramírez 5 1 1 3 1.5 −1 1 12.5 3.25 0 0
15 Rojas Esteban 5 1 0 4 1.0 −1 1 12.5 0.00 0 0
16 Mora Edwin 5 0 0 5 0.0 −1 −2 9.5 0.00 0 0

Creado por Sevilla © JBF Software