¡Gracias por jugar el torneo de Semana U en la AECCI!

Torneo AECCI 2025
Grupo 1 - Ronda 3 - 4/22/2025
Lugar Asociación de Estudiantes de Computación Inicio 4/22/2025
Ciudad San José Fin 4/22/2025
Equipo Costa Rica Tipo Swiss
Organización Kyara Ramírez, Javier Solano Árbitro Kyara Ramírez

Blancas Negras Resultado
1 Redondo Jorge Carpio Brandon ½−½
2 Pablo Garro José Arias Luis 0−1
3 Ramírez Kyara José Juan 1−0
4 Perez César Carlos Ramírez ½−½
5 Hatton Daniel Rojas Esteban 1−0
6 Vargas Geovanny Román Esteban 1−0
7 Mora Edwin Bejarano Andrey 0−1
8 Vargas John Jaen Montserrat 1−0

Nr. Jugador   Razón ausencia

Ronda 3
Pos Nombre Jug Gan Tab Per Puntos B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Arias Luis 3 3 0 0 3.0 −1 −1 5.0 5.00 0 0
2 Carpio Brandon 3 2 1 0 2.5 −1 −1 5.5 4.25 0 0
3 Redondo Jorge 3 2 1 0 2.5 1 1 5.0 3.75 0 0
4 Ramírez Kyara 3 2 0 1 2.0 1 1 4.5 2.00 0 0
5 Vargas Geovanny 3 2 0 1 2.0 1 1 4.0 1.00 0 0
6 Hatton Daniel 3 2 0 1 2.0 1 1 2.0 1.00 0 0
7 Perez César 3 1 1 1 1.5 1 1 6.0 2.25 0 0
8 Pablo Garro José 3 1 1 1 1.5 1 1 5.5 1.75 0 0
9 Carlos Ramírez 3 1 1 1 1.5 −1 −1 5.0 1.75 0 0
10 Bejarano Andrey 3 1 1 1 1.5 −1 −1 3.0 0.75 0 0
11 Román Esteban 3 1 0 2 1.0 −1 −1 5.5 2.00 0 0
12 José Juan 3 1 0 2 1.0 −1 −1 4.5 0.00 0 0
13 Vargas John 3 1 0 2 1.0 1 1 4.0 0.00 0 0
14 Rojas Esteban 3 1 0 2 1.0 −1 −1 4.0 0.00 0 0
15 Jaen Montserrat 3 0 0 3 0.0 −1 −1 5.0 0.00 0 0
16 Mora Edwin 3 0 0 3 0.0 1 1 3.5 0.00 0 0

Creado por Sevilla © JBF Software