¡Gracias por jugar el torneo de Semana U en la AECCI!

Torneo AECCI 2025
Grupo 1 - Ronda 2 - 4/22/2025
Lugar Asociación de Estudiantes de Computación Inicio 4/22/2025
Ciudad San José Fin 4/22/2025
Equipo Costa Rica Tipo Swiss
Organización Kyara Ramírez, Javier Solano Árbitro Kyara Ramírez

Blancas Negras Resultado
1 José Juan Redondo Jorge 0−1
2 Carpio Brandon Ramírez Kyara 1−0
3 Arias Luis Vargas Geovanny 1−0
4 Román Esteban Pablo Garro José 0−1
5 Bejarano Andrey Perez César 0−1
6 Jaen Montserrat Hatton Daniel 0−1
7 Carlos Ramírez Vargas John 1−0
8 Rojas Esteban Mora Edwin 1−0

Nr. Jugador   Razón ausencia

Ronda 2
Pos Nombre Jug Gan Tab Per Puntos B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Arias Luis 2 2 0 0 2.0 0 1 2.0 2.00 0 0
2 Redondo Jorge 2 2 0 0 2.0 0 −1 2.0 2.00 0 0
3 Carpio Brandon 2 2 0 0 2.0 0 1 1.0 1.00 0 0
4 Pablo Garro José 2 1 1 0 1.5 0 −1 1.5 1.25 0 0
5 Ramírez Kyara 2 1 0 1 1.0 0 −1 3.0 1.00 0 0
6 Román Esteban 2 1 0 1 1.0 0 1 2.5 1.00 0 0
7 Perez César 2 1 0 1 1.0 0 −1 2.5 0.50 0 0
8 José Juan 2 1 0 1 1.0 0 1 2.0 0.00 0 0
9 Vargas Geovanny 2 1 0 1 1.0 0 −1 2.0 0.00 0 0
10 Carlos Ramírez 2 1 0 1 1.0 0 1 2.0 0.00 0 0
11 Hatton Daniel 2 1 0 1 1.0 0 −1 1.0 0.00 0 0
12 Rojas Esteban 2 1 0 1 1.0 0 1 1.0 0.00 0 0
13 Bejarano Andrey 2 0 1 1 0.5 0 1 2.5 0.75 0 0
14 Vargas John 2 0 0 2 0.0 0 −1 3.0 0.00 0 0
15 Mora Edwin 2 0 0 2 0.0 0 −1 2.0 0.00 0 0
16 Jaen Montserrat 2 0 0 2 0.0 0 1 2.0 0.00 0 0

Creado por Sevilla © JBF Software