¡Gracias por jugar el torneo de Semana U en la AECCI!

Torneo AECCI 2025
Grupo 1 - Cruzado por rondas
Lugar Asociación de Estudiantes de Computación Inicio 4/22/2025
Ciudad San José Fin 4/22/2025
Equipo Costa Rica Tipo Swiss
Organización Kyara Ramírez, Javier Solano Árbitro Kyara Ramírez

  Cruzado por rondas 1 2 3 4 5 6 7
1 Arias Luis 8N1 11B1 7N1 6B1 2N1 3B1 4N1
2 Carpio Brandon 13N1 3B1 6N½ 12B1 1B0 8N1 7B1
3 Ramírez Kyara 15B1 2N0 5B1 11B1 9N1 1N0 6B1
4 Román Esteban 12N1 7B0 11N0 15B1 5B1 6N1 1B0
5 José Juan 16N1 6B0 3N0 13B1 4N0 15B1 9N1
6 Redondo Jorge 10B1 5N1 2B½ 1N0 7B1 4B0 3N0
7 Pablo Garro José 9B½ 4N1 1B0 8B1 6N0 12B1 2N0
8 Perez César 1B0 9N1 10B½ 7N0 15N1 2B0 16N1
9 Bejarano Andrey 7N½ 8B0 16N1 10B1 3B0 14N1 5B0
10 Carlos Ramírez 6N0 13B1 8N½ 9N0 14B0 16N1 11B1
11 Vargas Geovanny 14B1 1N0 4B1 3N0 12N0 13B1 10N0
12 Hatton Daniel 4B0 14N1 15B1 2N0 11B1 7N0 13B0
13 Vargas John 2B0 10N0 14B1 5N0 16B1 11N0 12N1
14 Jaen Montserrat 11N0 12B0 13N0 16B1 10N1 9B0 15N1
15 Rojas Esteban 3N0 16B1 12N0 4N0 8B0 5N0 14B0
16 Mora Edwin 5B0 15N0 9B0 14N0 13N0 10B0 8B0

Creado por Sevilla © JBF Software