¡Gracias por jugar el torneo de Semana U en la AECCI!

Torneo AECCI 2025
Grupo 1 - Ronda 4 - 4/22/2025
Lugar Asociación de Estudiantes de Computación Inicio 4/22/2025
Ciudad San José Fin 4/22/2025
Equipo Costa Rica Tipo Swiss
Organización Kyara Ramírez, Javier Solano Árbitro Kyara Ramírez

Blancas Negras Resultado
1 Arias Luis Redondo Jorge 1−0
2 Carpio Brandon Hatton Daniel 1−0
3 Ramírez Kyara Vargas Geovanny 1−0
4 Pablo Garro José Perez César 1−0
5 Bejarano Andrey Carlos Ramírez 1−0
6 José Juan Vargas John 1−0
7 Román Esteban Rojas Esteban 1−0
8 Jaen Montserrat Mora Edwin 1−0

Nr. Jugador   Razón ausencia

Ronda 4
Pos Nombre Jug Gan Tab Per Puntos B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 Arias Luis 4 4 0 0 4.0 0 1 8.5 8.50 0 0
2 Carpio Brandon 4 3 1 0 3.5 0 1 8.5 7.25 0 0
3 Ramírez Kyara 4 3 0 1 3.0 2 2 8.5 5.00 0 0
4 Redondo Jorge 4 2 1 1 2.5 0 −1 11.0 5.25 0 0
5 Pablo Garro José 4 2 1 1 2.5 2 2 10.0 4.75 0 0
6 Bejarano Andrey 4 2 1 1 2.5 0 1 5.5 2.75 0 0
7 Vargas Geovanny 4 2 0 2 2.0 0 −1 10.0 3.00 0 0
8 Román Esteban 4 2 0 2 2.0 0 1 7.5 3.00 0 0
9 Hatton Daniel 4 2 0 2 2.0 0 −1 7.5 2.00 0 0
10 José Juan 4 2 0 2 2.0 0 1 6.5 1.00 0 0
11 Perez César 4 1 1 2 1.5 0 −1 10.5 3.25 0 0
12 Carlos Ramírez 4 1 1 2 1.5 −2 −2 7.5 1.75 0 0
13 Vargas John 4 1 0 3 1.0 0 −1 8.0 1.00 0 0
14 Rojas Esteban 4 1 0 3 1.0 −2 −2 7.0 0.00 0 0
15 Jaen Montserrat 4 1 0 3 1.0 0 1 5.0 0.00 0 0
16 Mora Edwin 4 0 0 4 0.0 0 −1 6.5 0.00 0 0

Creado por Sevilla © JBF Software