¡Gracias por jugar el torneo de Semana U en la AECCI!

Torneo AECCI 2025
Grupo 1 - Ronda 1 - 4/22/2025
Lugar Asociación de Estudiantes de Computación Inicio 4/22/2025
Ciudad San José Fin 4/22/2025
Equipo Costa Rica Tipo Swiss
Organización Kyara Ramírez, Javier Solano Árbitro Kyara Ramírez

Blancas Negras Resultado
1 Mora Edwin José Juan 0−1
2 Perez César Arias Luis 0−1
3 Pablo Garro José Bejarano Andrey ½−½
4 Hatton Daniel Román Esteban 0−1
5 Vargas John Carpio Brandon 0−1
6 Vargas Geovanny Jaen Montserrat 1−0
7 Redondo Jorge Carlos Ramírez 1−0
8 Ramírez Kyara Rojas Esteban 1−0

Nr. Jugador   Razón ausencia

Ronda 1
Pos Nombre Jug Gan Tab Per Puntos B S Bhlz SBgr Rtg TPR SRtg
1 José Juan 1 1 0 0 1.0 −1 −1 0.0 0.00 0 0
2 Carpio Brandon 1 1 0 0 1.0 −1 −1 0.0 0.00 0 0
3 Vargas Geovanny 1 1 0 0 1.0 1 1 0.0 0.00 0 0
4 Arias Luis 1 1 0 0 1.0 −1 −1 0.0 0.00 0 0
5 Román Esteban 1 1 0 0 1.0 −1 −1 0.0 0.00 0 0
6 Redondo Jorge 1 1 0 0 1.0 1 1 0.0 0.00 0 0
7 Ramírez Kyara 1 1 0 0 1.0 1 1 0.0 0.00 0 0
8 Bejarano Andrey 1 0 1 0 0.5 −1 −1 0.5 0.25 0 0
9 Pablo Garro José 1 0 1 0 0.5 1 1 0.5 0.25 0 0
10 Perez César 1 0 0 1 0.0 1 1 1.0 0.00 0 0
11 Hatton Daniel 1 0 0 1 0.0 1 1 1.0 0.00 0 0
12 Carlos Ramírez 1 0 0 1 0.0 −1 −1 1.0 0.00 0 0
13 Mora Edwin 1 0 0 1 0.0 1 1 1.0 0.00 0 0
14 Vargas John 1 0 0 1 0.0 1 1 1.0 0.00 0 0
15 Jaen Montserrat 1 0 0 1 0.0 −1 −1 1.0 0.00 0 0
16 Rojas Esteban 1 0 0 1 0.0 −1 −1 1.0 0.00 0 0

Creado por Sevilla © JBF Software