Semana U 2024
Competidores - Clasificación: Normal ranking
Lugar Inicio 10/8/2024
Ciudad San José Fin 10/8/2024
Equipo Costa Rica Tipo Round Robin
Organización AECCI Árbitro Kyara Muñoz
Javier Solano

Bienvenidos al torneo de ajedrez 2024-II organizado por la AECCI!

Normal ranking
Pos Nombre Jug Gan Tab Per Puntos SBgr Rtg TPR SRtg
1 Costa Rica Brandon Carpio 6 6 0 0 6.0 15.00 0 0
2 Costa Rica Jorge Redondo 6 4 0 2 4.0 7.00 0 0
3 Costa Rica Andrey Bejarano 6 4 0 2 4.0 7.00 0 0
4 Costa Rica Fray Abrahams 6 4 0 2 4.0 7.00 0 0
5 Costa Rica Óscar Quesada Webb 6 2 0 4 2.0 1.00 0 0
6 Costa Rica Jeremy Espinoza 6 1 0 5 1.0 0.00 0 0
7 Costa Rica Nahl Madrigal 6 0 0 6 0.0 0.00 0 0

Creado por Sevilla © JBF Software